Přehled jednotlivých ročníků, účastníků, výsledků a individuálních ocenění mezinárodního mládežnického turnaje.
|
16. ROČNÍK 16. ročník · Memoriál Miroslava Šafra · 2026pátek 21. 8. - neděle 23. 8. 2026 |
| A-Jugend · starší dorost TALENT ŠKODA JS PLZEŇ, SUHR AARAU (SUI), EINTRACHT HAGEN (GER), NICKELHÜTTE AUE (GER) a HSG DUTENHOFEN (GER) |
| B-Jugend · mladší dorost TALENT ŠKODA JS PLZEŇ A , TALENT ŠKODA JS PLZEŇ B, SUHR AARAU (SUI), ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV (SVK) a HANDBALL WEST WIEN (AUT) |


|
15. ROČNÍK 15. ročník · Memoriál Miroslava Šafra · 2025pátek 22. 8. - neděle 24. 8. 2025 |
| A-Jugend · starší dorost TALENT ŠKODA JS PLZEŇ, SUHR AARAU (SUI), HC DUKLA PRAHA, HSC 2000 COBURG (GER) a HSG DUTENHOFEN (GER) |
| B-Jugend · mladší dorost TALENT ŠKODA JS PLZEŇ, SUHR AARAU (SUI), HC DUKLA PRAHA, HSC 2000 COBURG (GER) a HANDBALL WEST WIEN (AUT) |


| Den | Kategorie | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ | B-jugend | 15:00 | SUHR AARAU | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 24:37 (8:16) |
| A-jugend | 16:15 | SUHR AARAU | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 25:26 (10:12) | |
| B-jugend | 17:30 | HSC 2000 COBURG | WEST WIEN | 24:22 (9:9) | |
| A-jugend | 18:45 | HSC 2000 COBURG | HSG DUTENHOFEN/MÜNCHHOLZHAUSEN | 22:29 (10:13) | |
| SO | B-jugend | 8:30 | WEST WIEN | SUHR AARAU | 28:25 (14:8) |
| A-jugend | 9:45 | HSG DUTENHOFEN/MÜNCHHOLZHAUSEN | SUHR AARAU | 28:26 (16:14) | |
| B-jugend | 11:00 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HC DUKLA PRAHA | 29:26 (13:12) | |
| A- jugend | 12:15 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HC DUKLA PRAHA | 25:27 (13:16) | |
| B-jugend | 13:30 | HSC 2000 COBURG | SUHR AARAU | 24:23 (12:11) | |
| A-jugend | 14:45 | HSC 2000 COBURG | SUHR AARAU | 30:25 (14:12) | |
| B-jugend | 16:00 | HC DUKLA PRAHA | WEST WIEN | 36:28 (18:14) | |
| A-jugend | 17:15 | HC DUKLA PRAHA | HSG DUTENHOFEN/MÜNCHHOLZHAUSEN | 25:31 (11:17) | |
| B-jugend | 18:30 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HSC 2000 COBURG | 28:26 (13:13) | |
| A-jugend | 19:45 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HSC 2000 COBURG | 19:23 (12:11) | |
| NE | B-jugend | 8:30 | HSC 2000 COBURG | HC DUKLA PRAHA | 20:25 (9:9) |
| A-jugend | 9:45 | HSC 2000 COBURG | HC DUKLA PRAHA | 27:23 (12:15) | |
| B-jugend | 11:00 | WEST WIEN | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 23:28 (7:13) | |
| A-jugend | 12:15 | HSG DUTENHOFEN/MÜNCHHOLZHAUSEN | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 28:22 (13:10) | |
| B-jugend | 13:30 | HC DUKLA PRAHA | SUHR AARAU | 31:26 (16:9) | |
| A-jugend | 14:45 | HC DUKLA PRAHA | SUHR AARAU | 29.24 |
Nejlepší brankář: Jack Daniel BAUER (HSC 2000 COBURG)
Nejlepší střelec: Colin MÜLLER (SUHR AARAU)
Nejlepší hráč: Leo VOLK (HSG DUTENHOFEN)
Nejlepší brankář: Kryštof KAPLAN (TALENT PLZEŇ)
Nejlepší střelec: Matouš KHEK (DUKLA PRAHA
Nejlepší hráč: Tomáš HORÁK (TALENT PLZEŇ)
|
14. ROČNÍK 14. ročník · Memoriál Miroslava Šafra · 2024pátek 23. 8. - neděle 25. 8. 2024 |
| A-Jugend · starší dorost TALENT ŠKODA JS PLZEŇ, SUHR AARAU (SUI), LOKOMOTIVA LOUNY, HC DUKLA PRAHA a HSC 2000 COBURG (GER) |
| B-Jugend · mladší dorost TALENT ŠKODA JS PLZEŇ, SUHR AARAU (SUI), HC ZÁHORÁCI (SVK), HC DUKLA PRAHA a HSC 2000 COBURG (GER) |


| Den | Kategorie | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ | B-jugend | 16:00 | SUHR AARAU | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 29:24 (15:12) |
| A-jugend | 17:00 | SUHR AARAU | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 19:26 (8:14) | |
| B-jugend | 18:00 | HSC 2000 COBURG | HC ZÁHORÁCI | 27:30 (9:17) | |
| A-jugend | 19:00 | HSC 2000 COBURG | LOKOMOTIVA LOUNY | 32:23 (16:9) | |
| SO | B-jugend | 8:30 | HC ZÁHORÁCI | SUHR AARAU | 25:32 (12:16) |
| A-jugend | 9:30 | LOKOMOTIVA LOUNY | SUHR AARAU | 22:26 (13:11) | |
| B-jugend | 10:30 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HC DUKLA PRAHA | 28:26 (10:15) | |
| A-jugend | 11:30 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HC DUKLA PRAHA | 30:19 (14:10) | |
| B-jugend | 13:00 | HSC 2000 COBURG | SUHR AARAU | 21:25 (10:14) | |
| A-jugend | 14:00 | HSC 2000 COBURG | SUHR AARAU | 31:22 (18:11) | |
| B-jugend | 15:00 | HC DUKLA PRAHA | HC ZÁHORÁCI | 35:27 (15:12) | |
| A-jugend | 16:00 | HC DUKLA PRAHA | LOKOMOTIVA LOUNY | 23:21 (9:8) | |
| B-jugend | 17:00 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HSC 2000 COBURG | 30:24 (14:12) | |
| A-jugend | 18:00 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HSC 2000 COBURG | 23:27 (13:14) | |
| NE | B-jugend | 8:30 | HSC 2000 COBURG | HC DUKLA PRAHA | 24:25 (12:12) |
| A-jugend | 9:30 | HSC 2000 COBURG | HC DUKLA PRAHA | 15:31 (7:13) | |
| B-jugend | 10:30 | HC ZÁHORÁCI | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 26:35 (18:13) | |
| A-jugend | 11:30 | LOKOMOTIVA LOUNY | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 19:30 (10:19) | |
| B-jugend | 12:30 | HC DUKLA PRAHA | SUHR AARAU | 18:32 (9:15) | |
| A-jugend | 13:30 | HC DUKLA PRAHA | SUHR AARAU | 22:24 (11:16) |
|
13. ROČNÍK 13. ročník · Memoriál Miroslava Šafra · 2023pátek 18. 8. - neděle 20. 8. 2023 |
| A-Jugend · starší dorost TALENT ŠKODA JS PLZEŇ, ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV (SVK), SUHR AARAU (SUI), NICKELHÜTTE AUE (GER) a HSC 2000 COBURG (GER) |
| B-Jugend · mladší dorost TALENT ŠKODA JS PLZEŇ, ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV (SVK), SUHR AARAU (SUI), NICKELHÜTTE AUE (GER) a HSC 2000 COBURG (GER) |
| Den | Kategorie | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ | B-jugend | 16:00 | SUHR AARAU | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 17:26 |
| A-jugend | 17:00 | SUHR AARAU | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 11:18 | |
| B-jugend | 18:00 | HSC 2000 COBURG | NICKELHÜTTE AUE | 35:21 | |
| A-jugend | 19:00 | HSC 2000 COBURG | NICKELHÜTTE AUE | 26:21 | |
| SO | B-jugend | 8:30 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV | 23:23 |
| A-jugend | 9:30 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV | 26:21 | |
| B-jugend | 10:30 | NICKELHÜTTE AUE | SUHR AARAU | 21:32 | |
| A-jugend | 11:30 | NICKELHÜTTE AUE | SUHR AARAU | 16:21 | |
| B-jugend | 13:00 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HSC 2000 COBURG | 27:22 | |
| A-jugend | 14:00 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HSC 2000 COBURG | 24:23 | |
| B-jugend | 15:00 | ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV | NICKELHÜTTE AUE | 29:24 | |
| A-jugend | 16:00 | ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV | NICKELHÜTTE AUE | 24:28 | |
| B-jugend | 17:00 | HSC 2000 COBURG | SUHR AARAU | 31:29 | |
| A-jugend | 18:00 | HSC 2000 COBURG | SUHR AARAU | 27:28 | |
| NE | B-jugend | 8:30 | HSC 2000 COBURG | ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV | 22:20 |
| A-jugend | 9:30 | HSC 2000 COBURG | ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV | 31:16 | |
| B-jugend | 10:30 | NICKELHÜTTE AUE | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 22:29 | |
| A-jugend | 11:30 | NICKELHÜTTE AUE | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 18:21 | |
| B-jugend | 12:30 | ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV | SUHR AARAU | 25:20 | |
| A-jugend | 13:30 | ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV | SUHR AARAU | 20:26 |
Nejlepší brankář: Petr ŠTÁDLER (TALENT ŠKODA JS PLZEŇ)
Nejlepší střelec: Maurice KRIEGEL (SG NICKELHÜTTE AUE)
Nejlepší hráč: Leonards VALKOVSKIS (HSC 2000 COBURG)
Nejlepší brankář: Adam ŘEHÁČEK (TALENT ŠKODA JS PLZEŇ)
Nejlepší střelec: Šimon KARVAŠ (ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV)
Nejlepší hráč: Marks LILIENFELDS (HSC 2000 COBURG)
|
12. ROČNÍK 12. ročník · Memoriál Miroslava Šafra · 2022pátek 19. 8. - neděle 21. 8. 2022 |
| A-Jugend · starší dorost TALENT ŠKODA JS PLZEŇ, HC ZUBŘÍ, KC MEZÖKÖVESDI (HUN), HSC 2000 COBURG (GER), SUHR AARAU (CH) |
| B-Jugend · mladší dorost TALENT ŠKODA JS PLZEŇ, HC ZUBŘÍ, ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV (SVK), HSC 2000 COBURG (GER), SUHR AARAU (SUI) |
| Den | Kategorie | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| B-jugend | 16:00 | SUHR AARAU | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 21:26 | |
| PÁ | A-jugend | 17:00 | SUHR AARAU | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 20:21 |
| B-jugend | 18:00 | HSC 2000 COBURG | ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV | 33:25 | |
| A-jugend | 19:00 | HSC 2000 COBURG | KC MEZÖKÖVESDI | 31:23 | |
| B-jugend | 8:30 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HSC 2000 COBURG | 24:24 | |
| A-jugend | 9:30 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HSC 2000 COBURG | 24:23 | |
| B-jugend | 10:30 | ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV | SUHR AARAU | 27:20 | |
| A-jugend | 11:30 | KC MEZÖKÖVESDI | SUHR AARAU | 29:28 | |
| SO | B-jugend | 13:00 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HC ZUBŘÍ | 17:28 |
| A-jugend | 14:00 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HC ZUBŘÍ | 17:25 | |
| B-jugend | 15:00 | HSC 2000 COBURG | SUHR AARAU | 29:24 | |
| A-jugend | 16:00 | HSC 2000 COBURG | SUHR AARAU | 29:29 | |
| B-jugend | 17:00 | HC ZUBŘÍ | ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV | 33:19 | |
| A-jugend | 18:00 | HC ZUBŘÍ | KC MEZÖKÖVESDI | 31:17 | |
| 19:30 | WORKSHOP TRAINER/MANAGER | ||||
| B-jugend | 8:30 | HC ZUBŘÍ | SUHR AARAU | 26:20 | |
| A-jugend | 9:30 | HC ZUBŘÍ | SUHR AARAU | 20:14 | |
| NE | B-jugend | 10:30 | ŠK ZEMPLÍN TREBIŠOV | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 19:24 |
| A-jugend | 11:30 | KC MEZÖKÖVESDI | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 20:20 | |
| B-jugend | 12:30 | HSC 2000 COBURG | HC ZUBŘÍ | 19:26 | |
| A-jugend | 13:30 | HSC 2000 COBURG | HC ZUBŘÍ | 23:25 | |
Nejlepší brankář: Pavel Dufek (HC Zubří)
Nejlepší střelec: Pavels Valkovskis (HSC 2000 Coburg)
Nejlepší hráč: Daniel Bláha (Talent Škoda JS Plzeň)
Nejlepší brankář: Patrik Hrachovec (HC Zubří)
Nejlepší střelec: Marks Lilienfelds (HSC 2000 Coburg)
Nejlepší hráč: Daniel Mahušek (HC Zubří)
|
11. ROČNÍK 11. ročník · Memoriál Miroslava Šafra · 2021pátek 20. 8. - neděle 22. 8. 2021 |


| Den | Kategorie | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ | B-Jugend | 16:00 | NICKELHÜTTE AUE | SUHR AARAU | 18:26 |
| B-Jugend | 17:00 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | SOKOL ŠŤÁHLAVY | 31:19 | |
| A-Jugend | 18:00 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HSC 2000 COBURG | 26:27 | |
| A-Jugend | 19:00 | NICKELHÜTTE AUE | SUHR AARAU | 19:32 | |
| SO | B-Jugend | 8:30 | SUHR AARAU | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 20:21 |
| A-Jugend | 9:30 | SUHR AARAU | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 19:19 | |
| B-Jugend | 10:30 | SOKOL ŠŤÁHLAVY | NICKELHÜTTE AUE | 22:20 | |
| A-Jugend | 11:30 | HSC 2000 COBURG | NICKELHÜTTE AUE | 24:30 | |
| B-Jugend | 13:00 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HC ROBE ZUBŘÍ | 18:29 | |
| A-Jugend | 14:00 | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | HC ROBE ZUBŘÍ | 11:19 | |
| B-Jugend | 15:00 | SOKOL ŠŤÁHLAVY | SUHR AARAU | 22:21 | |
| A-Jugend | 16:00 | HSC 2000 COBURG | SUHR AARAU | 21:26 | |
| B-Jugend | 17:00 | HC ROBE ZUBŘÍ | NICKELHÜTTE AUE | 33:22 | |
| A-Jugend | 18:00 | HC ROBE ZUBŘÍ | NICKELHÜTTE AUE | 23:24 | |
| NE | B-Jugend | 8:30 | HC ROBE ZUBŘÍ | SOKOL ŠŤÁHLAVY | 31:13 |
| A-Jugend | 9:30 | HC ROBE ZUBŘÍ | HSC 2000 COBURG | 30:21 | |
| B-Jugend | 10:30 | NICKELHÜTTE AUE | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 20:32 | |
| A-Jugend | 11:30 | NICKELHÜTTE AUE | TALENT ŠKODA JS PLZEŇ | 26:17 | |
| B-Jugend | 12:30 | SUHR AARAU | HC ROBE ZUBŘÍ | 19:24 | |
| A-Jugend | 13:30 | SUHR AARAU | HC ROBE ZUBŘÍ | 21:21 |
Nejlepší brankář: č. 18 - Pavel Dufek - HC Robe Zubří
Nejlepší střelec: č. 19 - Daniel Bláha - Talent ŠKODA JS Plzeň
Nejlepší hráč: č. 23 - Marek Lešancký - HC Robe Zubří
Nejlepší brankář: č. 12 - Pavel Křesťan - Talent ŠKODA JS Plzeň
Nejlepší střelec: č. 9 - Daniel Sova - SG Nickelhütte Aue
Nejlepší hráč: č. 42 - Nico Dubi - HSC Aarau Suhr
ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY:
|
10. ROČNÍK 10. ročník · Memoriál Miroslava Šafra |
VÝSLEDKY:
1. místo HC Robe Zubří
2. místo - HC Dukla Praha
3. místo - Tatran Prešov
4. místo - Talent ŠKODA JS Plzeň
5. místo - West Wien
6. místo - LHC Cottbus
1. místo - HC ROBE Zubří
2. místo - HC Dukla Praha
3. místo - Talent ŠKODA JS Plzeň
4. místo - SG Nickelhütte Aue
5. místo - HC Elbflorenz
|
9. ROČNÍK 9. ročník · Memoriál Miroslava Šafra |
| PÁ/FR | 23. 8. 19 | ||||
| č. z. | Kategorie | Čas | Domácí/H | Hosté/G | Výsledek/Ergebnis |
| 1. | Ml. D./Jugen B | 16:00 | Talent ŠKODA JS Plzeň | ŠKP Bratislava | 29:33 |
| 2. | St. D./Jugend A | 17:05 | Talent ŠKODA JS Plzeň | ŠKP Bratislava | 16:22 |
| 3. | Ml. D./Jugen B | 18:10 | HSC Coburg 2000 | LHC Cotbus | 33:30 |
| 4. | St. D./Jugend A | 19:15 | HSC Coburg 2000 | SG Nicklehüte Aue | 18:25 |
| SO/SA | 25. 8. 19 | ||||
| 5. | Ml. D./Jugen B | 9:00 | KC Mez?kövesdi | Talent ŠKODA JS Plzeň | 28:18 |
| 6. | Ml. D./Jugen B | 10:05 | ŠKP Bratislava | HSC Coburg 2000 | 23:26 |
| 7. | Ml. D./Jugen B | 11:10 | LHC Cotbus | KC Mez?kövesdi | 20:20 |
| 8. | Ml. D./Jugen B | 12:15 | HSC Coburg 2000 | Talent ŠKODA JS Plzeň | 26:22 |
| 9. | Ml. D./Jugen B | 13:20 | ŠKP Bratislava | LHC Cotbus | 16:17 |
| 10. | St. D./Jugend A | 14:25 | HC ROBE Zubří | Talent ŠKODA JS Plzeň | 25:21 |
| 11. | St. D./Jugend A | 15:30 | ŠKP Bratislava | HSC Coburg 2000 | 17:16 |
| 12. | St. D./Jugend A | 16:35 | SG Nicklehüte Aue | HC ROBE Zubří | 13:29 |
| 13. | St. D./Jugend A | 17:40 | HSC Coburg 2000 | Talent ŠKODA JS Plzeň | 19:19 |
| 14. | St. D./Jugend A | 18:45 | ŠKP Bratislava | SG Nicklehüte Aue | 16:17 |
| 20:00 WORKSHOP TRAINER UND MANAGER | |||||
| NE/SO | Kategorie | 25. 8. 19 | |||
| 15. | Ml. D./Jugen B | 8:30 | KC Mez?kövesdi | HSC Coburg 2000 | 18:23 |
| 16. | St. D./Jugend A | 9:35 | HC ROBE Zubří | HSC Coburg 2000 | 22:17 |
| 17. | Ml. D./Jugen B | 10:40 | Talent ŠKODA JS Plzeň | LHC Cotbus | 23:28 |
| 18. | St. D./Jugend A | 11:45 | Talent ŠKODA JS Plzeň | SG Nicklehüte Aue | 19:22 |
| 19. | Ml. D./Jugen B | 12:50 | KC Mez?kövesdi | ŠKP Bratislava | 28:14 |
| 20. | St. D./Jugend A | 13:55 | ŠKP Bratislava | HC ROBE Zubří | 17:27 |
| 15:00 VYHLÁŠENÍ/SIEGEREHRENUNG | |||||
1. místo HSC Coburg - 8 bodů 108:93
2. místo - Mezökövesdi KC - 5 bodů 94:75
3. místo - LHC Cottbus - 5 bodů 95:92
4. místo - ŠKP Bratislava - 2 body 86:100
5. místo - Talent ŠKODA JS Plzeň - 0 bodů 92:115
1. místo - HC ROBE Zubří - 8 bodů 103:68
2. místo - SG Nickelhütte Aue - 6 bodů 77:82
3. místo - ŠKP Bratislava - 4 bodů 72:76
4. místo - Talent ŠKODA JS Plzeň - 1 bod 75:88
5. místo - HSC Coburg 2000 - 1 bod 70:83
Děkujeme všem aktérům turnaje za fair-play hru a chování po celý turnaj a zároveň jim přejeme do nadcházející sezóny mnoho úspěchů a budeme se těšit v budoucnu na viděnou.
|
8. ROČNÍK 8. Ročník · Memoriál Miroslava Šafra |
Ve dne 24. - 26. 8. proběhl v městské sportovní hale na Slovanech tradiční mezinárodní turnaj mladších a starších dorostenců - MEMORIÁL MIROSLVA ŠAFRA. Týmy mladšího a staršího dorostu se utkali s týmy z Německa - Sg Nickelhüte Aue, HSC 2000 Coburg, ThSV Eisenach, Rakouska - Handball Bregenz, Maďarska - Mezőkövesdi Kézilabda Club a z České republiky - HC Dukla Praha.
MLADŠÍ DOROST:
1. HSC 2000 COBURG
2. SG Nickelhüte Aue
3. ThSV Eisenach
INDIVIDUÁLNÍ VÝSLEDKY:
STARŠÍ DOROST:
1. Talent ŠKODA JS Plzeň "A"
2. SG Nickelhüte Aue
3. HC Dukla Praha
INDIVIDUÁLNÍ VÝSLEDKY: