Talent tým Plzeňského kraje patří v současnosti mezi špičku tuzemské házené a za poslední roky má na kontě pět mistrovských titulů i vítězství v Českém poháru. Dvakrát se stal vicemistrem extraligy. Každoročně se také učástní Evorpské ligy, kde se potkává se špičkovými týmy z celé Evropy.
16
31
61
8
11
21
27
66
77
3
5
9
13
22
23
26
RT
RT
RT
RT
RT
Pořadí | Jméno | Góly | 7m hody | 2m tresty |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Režnický #77 | 135 | 0 | 18 |
2. | Nikola Kosteski (MKD) #8 | 83 | 26 | 12 |
3. | Jakub Douda #3 | 69 | 24 | 20 |
4. | Tomáš Nejdl #9 | 90 | 0 | 22 |
5. | Jakub Šindelář #66 | 60 | 0 | 24 |
6. | Milan Škvařil #13 | 39 | 18 | 6 |
7. | Jan Stehlík #23 | 43 | 7 | 18 |
8. | Stefan Terzić (SRB) #5 | 50 | 0 | 8 |
9. | Jan Chmelík #27 | 43 | 0 | 32 |
10. | Martin Říha #26 | 34 | 0 | 10 |
11. | Ondřej Šafránek #11 | 23 | 0 | 14 |
12. | Petr Vinkelhöfer #21 | 17 | 1 | 6 |
13. | Michal Tonar #22 | 14 | 1 | 0 |
14. | Filip Herajt #16 | 5 | 0 | 0 |
15. | Karel Šmíd #61 | 1 | 0 | 0 |
16. | Marek Štefanič #31 | 0 | 0 | 0 |
Načítám...