Talent tým Plzeňského kraje patří v současnosti mezi špičku tuzemské házené a za poslední roky má na kontě šest mistrovských titulů i tři vítězství v Českém poháru. Třikárt se stal vicemistrem extraligy. Pravidelně se také učástní Evorpské ligy, kde se potkává se špičkovými týmy z celé Evropy.
#16
#31
#61
#8
#11
#15
#21
#33
#14
#66
#2
#3
#7
#13
#19
#23
#26
RT
RT
RT
RT
Pořadí | Jméno | Góly | 7m hody | 2m tresty |
---|---|---|---|---|
1. | Nikola Kosteski #8 | 33 | 5 | 4 |
2. | Daniel Bláha #19 | 34 | 0 | 10 |
3. | Jakub Šindelář #66 | 29 | 0 | 2 |
4. | Jakub Douda #3 | 20 | 6 | 2 |
5. | Ondřej Šafránek #11 | 26 | 0 | 4 |
6. | Jan Stehlík #23 | 12 | 1 | 6 |
7. | Marko Ćurčić #2 | 12 | 0 | 0 |
8. | Martin Nový #14 | 9 | 0 | 6 |
9. | Martin Říha #26 | 9 | 0 | 0 |
10. | Leonard Kaplan #7 | 8 | 0 | 8 |
11. | Vojtěch Dubský #15 | 5 | 0 | 2 |
12. | Adam Beneš #33 | 5 | 0 | 6 |
13. | Karel Šmíd #61 | 2 | 0 | 0 |
14. | Milan Škvařil #13 | 0 | 0 | 0 |
15. | Petr Vinkelhöfer #21 | 0 | 0 | 0 |
16. | Filip Herajt #16 | 0 | 0 | 0 |
17. | Marek Štefanič #31 | 0 | 0 | 0 |
Načítám...