Talent tým Plzeňského kraje patří v současnosti mezi špičku tuzemské házené a za poslední roky má na kontě šest mistrovských titulů i tři vítězství v Českém poháru. Třikrát se stal vicemistrem extraligy. Pravidelně se také učástní Evorpské ligy, kde se potkává se špičkovými týmy z celé Evropy.
#12
#16
#31
#11
#15
#20
#21
#33
#14
#22
#66
#2
#3
#7
#9
#13
#19
#23
#24
RT
RT
RT
RT
RT
Pořadí | Jméno | Góly | 7m hody | 2m tresty |
---|---|---|---|---|
1. | Dominik Skopár #20 | 54 | 22 | 0 |
2. | Jiří Dokoupil #22 | 65 | 0 | 16 |
3. | Daniel Bláha #19 | 63 | 0 | 4 |
4. | Jakub Douda #3 | 40 | 7 | 2 |
5. | Jan Stehlík #23 | 31 | 0 | 4 |
6. | Petr Vinkelhöfer #21 | 30 | 0 | 10 |
7. | Ondřej Šafránek #11 | 19 | 0 | 0 |
8. | Marko Ćurčić #2 | 18 | 0 | 0 |
9. | Tomáš Nejdl #9 | 16 | 0 | 2 |
10. | Leonard Kaplan #7 | 9 | 0 | 10 |
11. | Milan Škvařil #13 | 8 | 0 | 0 |
12. | Filip Herajt #16 | 6 | 0 | 0 |
13. | Adam Beneš #33 | 6 | 0 | 4 |
14. | Vojtěch Dubský #15 | 5 | 0 | 6 |
15. | Jaromír Voves #24 | 3 | 0 | 4 |
16. | Marek Štefanič #31 | 1 | 0 | 0 |
17. | Daniel Grabemann #12 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jakub Šindelář #66 | 0 | 0 | 0 |
19. | Martin Nový #14 | 0 | 0 | 0 |
Načítám...